0.00р.
Оформить заказ
Как определить размеры подшипника:
для наиболее точного определения, можно использовать линейку, измерив основные показатели, внешний диаметр, внутренний диаметр и высоту подшипника.
В данном разделе вы можете выбрать запчасти для маникюрного фрезера, по низким ценам от производителя.
Здесь вы найдете подшипники для ручек, моторчики, якоря, цанги и другие запчасти для маникюрных машинок.
Схема сбора ручки аппарата для маникюра
Запчасти для маникюрного аппарата. Комплектующие в Екатеринбурге
Шнуры для фрезеров, подшипники, карбоновые щетки, роторы, цанги, микро моторы и другие запчасти.
Интернет магазин MarketNails предлагает приобрести сменные части и ремкомплект к аппаратам Strong, Marathon, SMT, Escort с доставкой по всей России. Например: Москва 3-4 дня, СПБ 4-5 дней, Екатеринбург в день заказа.
Предлагаем запасные части для наконечников: Strong 105L, Strong 102, Strong 102L, Strong 120, Strong 107II, Strong 107, Strong 103L, Strong 105LN
Marathon: H35LSP, H37LSP, H37SP, H37LN, H37L1, H200, SH20N, SH400, SH37L(M45), SH40C
|
|
||||
|
MARATHON |
Подшипники цангового узла | Подшипники электродвигателя | ||
| передний | задний | передний | задний | |
| SH 20 | (6*12*4) 1260 | (8*14*4) 1480 | (3*10*4) 1030 | (3*8*4) 830 |
| или | или | |||
| (4*10*4) 1040 | (3*10*4) 1030 | |||
| H 35 LSP | для новых | для новых | ||
| H 37 LN | (6*12*4) 1260 | (8*14*4) 1480 | (4*10*4) 1040 | (3*10*4) 1030 |
| H 37 SP | ||||
| H 37 LSP | ||||
| SH 37 L (M45) | ||||
| SH 40C | (6.35*12.7*4.75) 814 | (6*13*5) 1360 | (4*10*4) 1040 | (3*10*4) 1030 |
| H200 | (6*10*3) 1060 | (8*14*4) 1480 | (3*10*4) 1030 | (3*8*4) 830 |
| H400 | 2*(7*13*4) 1370 | (8*14*4) 1480 | (4*10*4) 1040 | (3*10*4) 1030 |
| BH 60 | (6.35*12.7*4.75) 814 | (6*13*5) 1360 | Неразборная конструкциядвигателя | |
| ВМ40М | ||||
| BM50M | ||||
| BH60N | ||||
| BH 70 | ||||
| BH 77 | ||||
| M 33 E | Наконечник для стоматологических угловых и прямых наконечников | (3*10*4) 1030 | (3*8*4) 830 | |
| M 33 ES | ||||
| M 40 E | ||||
|
(d*D*h) d – внутренний диаметр подшипника. D – внешний диаметр подшипника. h – высота подшипника |
||||
|
STRONG |
||||
|
Наконечник STRONG |
Подшипники цангового узла | Подшипники электродвигателя | ||
| передний | задний | передний | задний | |
| 102 | (6*12*4) 1260 | (8*14*4) 1480 | (4*9*4) 940 | (3*8*4) 830 |
| 102L | ||||
| 105L | ||||
| 120 | ||||
| 107 II | ||||
| 107 | (8*14*4) 1480 | (7*13*4) 1370 | (4*9*4) 940 | (3*8*4) 830 |
| 103L | ||||
| 103 | ||||
|
(d*D*h) d – внутренний диаметр подшипника. D – внешний диаметр подшипника. h – высота подшипника |
||||